ジョグ日誌
日付 | 距離
(km) | 時間 | ペース
(/km) | 備考 |
---|
8月12日 | | | | オフ |
8月13日 | | | | オフ |
8月14日 | 8.73 | 57:41 | 6:37 | ジョグ |
8月15日 | | | | オフ |
8月16日 | | | | オフ |
8月17日 | 6.67 | 42:08 | 6:19 | ジョグ |
8月18日 | 12.45 | 1:37:02 | 7:48 | LSD |
ダイエット日誌
78.9 – 78.0 – 78.1 – 76.8 – 76.3 – 77.2 – 77.4
平均: 77.53kg
ブログ更新
下書きに保存したまま……。
最後に
つくばマラソンまで100日を切りました。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません